Panel PC - OPC9000
Kontakt
Tel: +49 7022 2522-200
E-Mail: sales@ads-tec.de
Produktanfrage starten
OPC9016 | OPC9019 | OPC9024 | |
Display | 15,6“ TFT Full HD | 18,5“ TFT Full HD | 23,8“ TFT Full HD |
Touch | PCAP Multi-Touch (handschuhbedienbar) | ||
Gehäuse | Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet | ||
Kühlung | Passive Kühlung, lüfterlos | ||
Prozessor | Intel® Celeron® 4305UE 2,0 GHz Dual-Core Intel® Core™ i5-8365UE 1,6 GHz Quad-Core |
||
RAM | Bis zu 32 GB DDR4 RAM | ||
Massenspeicher | 1 x 128 GB M.2 SSD 1 x 256 GB M.2 SSD 2 x 128 GB M.2 SSD, optional als RAID konfigurierbar 2 x 256 GB M.2 SSD, optional als RAID konfigurierbar |
||
Schnittstellen | 4 x USB 3.1 Gen. 2 3 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) 1 x DisplayPort++ (1.1) 1 x 5-pol. Versorgungsbuchse mit 2 digitalen I/Os (1 x IN / 1 x OUT) 1 x Smartcard-Reader für ADS-TEC Big-LinXTaster 1 x kapazitiver ON/OFF-Taster (softwareseitig deaktivierbar) frontseitig 1 x ON/OFF-Taster rückseitig |
||
Optionale Schnittstellen* | 1 x HILSCHER-netJACK-Slot zur Feldbusintegration** 2 x Antennenbuchsen für externes WLAN |
||
Spannungsversorgung | 24 VDC +/- 20 % | ||
Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC | ||
Schutzart | IP65 (Front) / IP20 (Rückseite) | ||
Betriebstemperatur | 0 °C bis +45 °C | 0 °C bis +45 °C | 0 °C bis +45 °C |
Abmessungen (B x H x T) | 392 x 266 x 77 mm | 459 x 304 x 77 mm | 571 x 367 x 76 mm |
* HILSCHER netJACK und externes WLAN schließen sich gegenseitig aus; HDBaseT und zusätzlicher DisplayPort schließen sich gegenseitig aus
** Profibus, CANopen, DeviceNET, CC-Link, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus, POWERLINK, PROFINET, VARAN, Sercos
Anbindung an ADS-TEC Hardware über PCI Express