StoraXe-Rack-System - SRS Serie
Kontakt
Tel: +49 7022 2522-201
E-Mail: energy@ads-tec.de
Produktanfrage starten
SRS0054 | SRS0075 | SRS0112 | ||
System | Systemart | DC-Speichersystem | ||
Ansteuerung / Funktionen | ADS-TEC Slave-Interface, weitere auf Anfrage | |||
Netzwerkanbindung | Ethernet, RJ45 | |||
Wechselrichter | Nicht integriert, kompatible Geräte auf Anfrage | |||
Batteriespeicher | Batterietechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Nomineller Energieinhalt | 54,1 kWh | 74,7 kWh | 112,8 kWh | |
Kapazität | 68 Ah | 94 Ah | 159 Ah | |
Betriebsspannungbereich | 724,7 V bis 878,7 V | 726,4 V bis 891,0 V | 606,7 V bis 796,8 V | |
Laden DC-Strom (kontinuierlich) | 163,0 A | 94,0 A | 300,0 A | |
Entladen DC-Strom (kontinuierlich) | 200,0 A | 94,0 A | 300,0 A | |
Batteriezellen | Zellkapazität | 68 Ah | 94 Ah | 53 Ah |
Zellchemie | Lithium-NMC | Lithium-NMC | Lithium-NMC | |
Spezifizierte Zyklen | 9.000 (25°C, @ 1C/1C, @ DOD 90%, EoL 80%) |
7.000 (25°C, @ 1C/1C, @ DOD 90%, EoL 80%) |
13.000 (2C/2C @ 23°C @ 80% DOD) |
|
Allgemeine Daten | Aufstellort | Innenbereich | Innenbereich | |
Temperaturbereich | 10 bis 30 °C | 10 bis 30 °C | ||
Luftfeuchtigkeit | < 90 %, nicht kondensierend | < 90 %, nicht kondensierend | ||
Schutzart | ||||
Regal | IP20 | IP20 | ||
Schrank | IP43 | IP43 | ||
Abmessungen B x H x T | ||||
Regal | 1.050 x 2.370 x 750 mm | 1.050 x 2.370 x 750 mm | ||
Schrank | 1.200 x 1.800 x 750 mm | 1.800 x 1.800 x 750 mm | ||
Gewicht | ||||
Regal | ca. 750 kg | ca. 1.500 kg | ||
Schrank | ca. 840 kg | ca. 1.600 kg | ||
Zeitwertersatzgarantie (Batteriezellen) |
Bis zu 10 Jahre | Bis zu 10 Jahre | ||
Normen | EU harmonisierte Normen: EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 61000-6-2:2005 + Cor.:2011, EN 50272-1:2010, EN 50581:2012, EN60664-1; VDE 0110-1; VDE 0298-4 Zusätzlich konform zu Vorschriften / Anwendungsregeln: UN 38.3 (auf Batterie-Modulebene), VDE-AR-E-2510-2 |