StoraXe® HPC Booster / Dispenser
Kontakt
Tel: +49 7022 2522-201
E-Mail: energy@ads-tec.de
Produktanfrage starten
HPC-Booster | ||
Netz | Netzform | 3-phasig |
Netzfrequenz | 50 Hz | |
Netzeingangsleistung | 50 oder 110 kVA | |
Netzeingangsspannung | 346-415 V (+/- 10%) | |
Galvanische Trennung AC | Ja | |
Eingangsstrom | max. 186 A | |
Batteriesystem | Performance Warranty Batterie | 10 Jahre |
Zellchemie | Lithium-Ionen | |
Batteriekapazität | 140 | |
Kühlung | Luft- und flüssigkeitsgekühlt | |
Wiederaufladezeit | 3:30 h bei 50 kW; 1:45 h bei 110 kW | |
HPC-Booster | Fahrzeugladeleistung | 2x 160 kW / 1x 320 kW |
Wirkungsgrad | 95 % bei Nennausgangsleistung | |
Zielmärkte | Weltweit | |
Lärmemissionen | Geräuschreduziertes Laden, auch für die Aufstellung im Wohngebiet | |
L x B x H | 1,3 x 1,3 x 1,4 m zzgl. Fundament und Erdverkabelung | |
Gewicht (gesamt) | 2,8 t (inkl. Kühlmedium und Batterien) | |
Gewicht | 1,7 t | |
Aufstellungsmöglichkeit | max. 100 m zum Dispenser | |
Ausgangsspannung | 150 - 920 V DC (ausgangsseitig zum Fahrzeug) | |
Kommunikationsschnittstellen | Back-End-Anbindung | Mobilfunk / DSL (empfohlen) |
Protokoll | OCPP oder kundenspezifisch | |
Umgebungsbedingungen | Temperaturbereich | -30° C bis 50° C |
Aufstellungsmöglichkeit | Außenbereich* | |
Normen/Sicherheit | Sicherheit | Batteriesicherheit nach IEC 62619 Umrichtersicherheit nach EN 62477-1 |
Konformität | CE, UL | |
EMV | EN 61000-6-2; EN 61000-6-4 | |
Transport | UN 38.3 Test für Lithium-Batterien |
HPC-Dispenser | ||
Abmessungen | L x B x H | Grundfläche 0,4 x 0,4 m, Höhe 2,7 m |
Gewicht | 170 kg | |
System | Bildschirm | Sonnenlichttauglicher 10-Zoll-Touchscreen |
Authentifizierung | RFID | |
Energiemessung | Optional per geeichtem DC-Energiezähler | |
Vandalismusklasse | RC2 | |
Lärmemissionen | Geräuschlos, kein Austritt von Kühlungsluft | |
Ladekabel | Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
Steckertyp | CCS2 | |
Funktionalität | Flexibles Kabel für komfortable Erreichbarkeit der Ladedosen am Fahrzeug Kabellänge 3,8 m Kabel ohne Bodenkontakt im gesteckten Zustand |
* abhängig von Genehmigung lokaler Behörden